<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Nishimura</title>
	<atom:link href="http://nishimura.eti.br/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nishimura.eti.br/blog</link>
	<description>algo para me lembrar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 04:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Impressão PostScript em impressora normal por rodrigo</title>
		<link>http://nishimura.eti.br/blog/2008/03/impressao-postscript-em-impressora-normal/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 04:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricnishimura.wordpress.com/?p=9#comment-807</guid>
		<description>poxa que pena cara ja tenho tudo em mãos tudo instalado bunitinho mais tenho uma enorme  duvida igual a do amigo ai de cima, a impressão sai cortada em A4 e estou frustrado com isso. vc pode me ajudar a me indicar um boa impressora POSTSCRIPT?
pois so vejo essa saida ja tentei de tudo e nada. se vc puder ajudar nessa parte ficarei mnt grato e vc sera mnt compesado a deus ^^.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>poxa que pena cara ja tenho tudo em mãos tudo instalado bunitinho mais tenho uma enorme  duvida igual a do amigo ai de cima, a impressão sai cortada em A4 e estou frustrado com isso. vc pode me ajudar a me indicar um boa impressora POSTSCRIPT?<br />
pois so vejo essa saida ja tentei de tudo e nada. se vc puder ajudar nessa parte ficarei mnt grato e vc sera mnt compesado a deus ^^.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre myMoneyLog por Luciano Cândido</title>
		<link>http://nishimura.eti.br/blog/mymoneylog/comment-page-5/#comment-768</link>
		<dc:creator>Luciano Cândido</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricnishimura.wordpress.com/projetos/mymoneylog/#comment-768</guid>
		<description>Utilizo o myMoneyLog ja a alguns anos.
E o melhor e mas fácil “aplicativo” para controlar finanças pessoais que já utilizei.

A única coisa q não gosto de ver, e q ele esta a quase 2 anos sem qualquer tipo de atualização, isso nos faz pensar em sua morte.
E não gostaria de ver isso, já q é uma ferramenta muito útil para mim, e tenho certeza q para muitos outros.

Mas agradeço os esforços para fazer do myMoneyLog algo possível para nos ( Usuários ).

Muito obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizo o myMoneyLog ja a alguns anos.<br />
E o melhor e mas fácil “aplicativo” para controlar finanças pessoais que já utilizei.</p>
<p>A única coisa q não gosto de ver, e q ele esta a quase 2 anos sem qualquer tipo de atualização, isso nos faz pensar em sua morte.<br />
E não gostaria de ver isso, já q é uma ferramenta muito útil para mim, e tenho certeza q para muitos outros.</p>
<p>Mas agradeço os esforços para fazer do myMoneyLog algo possível para nos ( Usuários ).</p>
<p>Muito obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Impressão PostScript em impressora normal por ricardo</title>
		<link>http://nishimura.eti.br/blog/2008/03/impressao-postscript-em-impressora-normal/comment-page-1/#comment-764</link>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricnishimura.wordpress.com/?p=9#comment-764</guid>
		<description>Olá, infelizmente não poderei te ajudar, faz um bom tempo não trabalho mais na área gráfica e por isso mesmo parei de acompanhar a evolução dos equipamentos.
Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, infelizmente não poderei te ajudar, faz um bom tempo não trabalho mais na área gráfica e por isso mesmo parei de acompanhar a evolução dos equipamentos.<br />
Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Impressão PostScript em impressora normal por Rildo Brasil</title>
		<link>http://nishimura.eti.br/blog/2008/03/impressao-postscript-em-impressora-normal/comment-page-1/#comment-762</link>
		<dc:creator>Rildo Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricnishimura.wordpress.com/?p=9#comment-762</guid>
		<description>POXA, CAMAARADA. LI SEU DEPOIMENTO E PERCEBI QUE SABE MUITO SOBRE POST SCRIPT. POIS É, É UMA PALAVRAZINHA QUE FAZ UMA DIFERENÇA DANADA. TAMBÉM MEXO NESSA ÁREA GRÁFICA E PRINCIPALMENTE SERIGRÁFICA ONDE PRECISAMOS MUITO DE AUMENTAR OS PONTINHOS. TINHA UMA HP LASER JET 1320 QUE FAZIA ISTO, AGORA QUE A PERDI NUMA QUEDA, (JÁ TINHA ELA HÁ 5 ANOS) NÃO SEI MAIS A QUAL COMPRAR. QUAIS AS NOVAS IMPRESSORAS QUE FAZEM POST SCRIPT, DA HP. SERÁ QUE PODE ME INDICAR UMA TAMANHO A4?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>POXA, CAMAARADA. LI SEU DEPOIMENTO E PERCEBI QUE SABE MUITO SOBRE POST SCRIPT. POIS É, É UMA PALAVRAZINHA QUE FAZ UMA DIFERENÇA DANADA. TAMBÉM MEXO NESSA ÁREA GRÁFICA E PRINCIPALMENTE SERIGRÁFICA ONDE PRECISAMOS MUITO DE AUMENTAR OS PONTINHOS. TINHA UMA HP LASER JET 1320 QUE FAZIA ISTO, AGORA QUE A PERDI NUMA QUEDA, (JÁ TINHA ELA HÁ 5 ANOS) NÃO SEI MAIS A QUAL COMPRAR. QUAIS AS NOVAS IMPRESSORAS QUE FAZEM POST SCRIPT, DA HP. SERÁ QUE PODE ME INDICAR UMA TAMANHO A4?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre myMoneyLog por ricardo</title>
		<link>http://nishimura.eti.br/blog/mymoneylog/comment-page-5/#comment-743</link>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricnishimura.wordpress.com/projetos/mymoneylog/#comment-743</guid>
		<description>Olá Sergio, tem que ver qual o sistema operacional, navegador e pasta de instalação para saber o que está ocorrendo de errado.
O meu eu instalo na pasta de usuário dentro do dropbox para sincronizar tudo e acesso utilizando o firefox, tanto no Mac quanto no Windows 7.
Desculpe pela demora na resposta,
Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Sergio, tem que ver qual o sistema operacional, navegador e pasta de instalação para saber o que está ocorrendo de errado.<br />
O meu eu instalo na pasta de usuário dentro do dropbox para sincronizar tudo e acesso utilizando o firefox, tanto no Mac quanto no Windows 7.<br />
Desculpe pela demora na resposta,<br />
Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre myMoneyLog por Sérgio E. F. Bacarin</title>
		<link>http://nishimura.eti.br/blog/mymoneylog/comment-page-5/#comment-734</link>
		<dc:creator>Sérgio E. F. Bacarin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricnishimura.wordpress.com/projetos/mymoneylog/#comment-734</guid>
		<description>Ricardo, boa noite,

Durante pesquisas para um controlador de finanças eficiente, encontrei o seu e achei excelente, baixei mas nao consigo gravar dados, aparece &quot;Mensagem da pagina da Web ... não foi possível gravar dados&quot; apos ok os dados aparecem na tela mas abrir novamente somem, já atualizei o java e ativei o java script, mas mesmo assim nada, reparei que o arquivo data.htlm que vc cita não aparece no diretorio que instalei o programa, o que será que estou fazendo errado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo, boa noite,</p>
<p>Durante pesquisas para um controlador de finanças eficiente, encontrei o seu e achei excelente, baixei mas nao consigo gravar dados, aparece &#8220;Mensagem da pagina da Web &#8230; não foi possível gravar dados&#8221; apos ok os dados aparecem na tela mas abrir novamente somem, já atualizei o java e ativei o java script, mas mesmo assim nada, reparei que o arquivo data.htlm que vc cita não aparece no diretorio que instalei o programa, o que será que estou fazendo errado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre myMoneyLog no Chrome &#8211; dica 2 por Ivan Costa Jr.</title>
		<link>http://nishimura.eti.br/blog/2010/03/mymoneylog-no-chrome-dica-2/comment-page-1/#comment-724</link>
		<dc:creator>Ivan Costa Jr.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nishimura.eti.br/blog/?p=241#comment-724</guid>
		<description>Ricardo, estou usando o MyMoneyLog e ainda estou impressionado com a simplicidade do processo. Sem querer complicar, será que há alguma maneira de colocarmos uma proteção nos dados? Como senha ou algo parecido?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo, estou usando o MyMoneyLog e ainda estou impressionado com a simplicidade do processo. Sem querer complicar, será que há alguma maneira de colocarmos uma proteção nos dados? Como senha ou algo parecido?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre myMoneyLog no Chrome &#8211; dica 2 por ricardo</title>
		<link>http://nishimura.eti.br/blog/2010/03/mymoneylog-no-chrome-dica-2/comment-page-1/#comment-721</link>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 01:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nishimura.eti.br/blog/?p=241#comment-721</guid>
		<description>Olá Ivan, a forma mais rápida de editar o nome das contas e categorias é abrir o arquivo data.hml com o bloco de notas e usar o comando para substituir o texto que vc desejar.
Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Ivan, a forma mais rápida de editar o nome das contas e categorias é abrir o arquivo data.hml com o bloco de notas e usar o comando para substituir o texto que vc desejar.<br />
Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre myMoneyLog no Chrome &#8211; dica 2 por Ivan Costa</title>
		<link>http://nishimura.eti.br/blog/2010/03/mymoneylog-no-chrome-dica-2/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>Ivan Costa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nishimura.eti.br/blog/?p=241#comment-720</guid>
		<description>Amigo, parabéns pelo trabalho. É simples e eficiente. 

Tenho uma só uma dúvida: como editar o nome das contas e da scategorias?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo, parabéns pelo trabalho. É simples e eficiente. </p>
<p>Tenho uma só uma dúvida: como editar o nome das contas e da scategorias?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre myMoneyLog por Ferramentas para controle financeiro &#124; Blog da Fernanda Sant&#039;Ana</title>
		<link>http://nishimura.eti.br/blog/mymoneylog/comment-page-5/#comment-691</link>
		<dc:creator>Ferramentas para controle financeiro &#124; Blog da Fernanda Sant&#039;Ana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricnishimura.wordpress.com/projetos/mymoneylog/#comment-691</guid>
		<description>[...] Granatum Pessoal Organizze MyMoneyLog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Granatum Pessoal Organizze MyMoneyLog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

